オールセラミック | ジルコニア | ゴールド |
---|---|---|
6万6,000円 | 5万5,000円 | 8万8,000円 |
チタン床 | 装着時の違和感が少なく、コバルト床に比べて軽く体になじみやすいのが特徴です。 | 66万円 |
---|---|---|
金属床(コバルト床) | 粘膜に接する部分が金属でできている入れ歯です。丈夫なため薄く作ることができ、保険適用の入れ歯に比べて食事や会話が快適にできます。金属が熱を伝えるため、冷たさや温かさなど食べ物の温度がわかりやすく、食事を美味しくいただけます。 | 44万円 |
シリコーン義歯 | 入れ歯の歯ぐき側(口腔内粘膜側)をバイオシリコーンというシリコン樹脂で内張りした入れ歯です。 このバイオシリコーンのやわらかさ(クッション性)が、強く噛んでも痛みを軽減します。 | 33万円 |
精密レジン義歯 | プラスチックでできた入れ歯で、金属の義歯より安価に製作できます。制作工程を多くすることで、保険の義歯より精度のいい仕上がりになります。 | 110,000円 |
暫間義歯 | 抜歯してから歯肉が安定するまでの間、仮で入れておく義歯です。 | 2万2,000円 |
ノンクラスプ義歯 | 金属のバネがないため装着時の違和感が少なく、目立ちにくいのが特徴です。 | 13万2,000~19万8,000円 |
テレスコープ義歯 | 内冠と外冠と呼ばれる2つのキャップによって固定する補綴装置です。 | 8万8,000円/装置 (別途 欠損部代) |
磁性アタッチメント | 残った歯根と入れ歯にそれぞれ磁石を付け、安定させる方法です。 | 6万6,000円/装置 (別途 義歯代) |
模型診断 | 患者さんごとに模型を製作し、インプラント体の大きさや埋め込み位置、人工歯冠の大きさなどを決定します。 | 1万1,000円 |
---|---|---|
IVS(静脈内鎮静法) | 治療を怖がってしまう方のための麻酔法です。眠る前のウトウトした状態になるため恐怖を感じにくくなります。 | 8万8,000円 |
CT撮影 | CTで撮影し、詳細に患部を検査します。 | 2万2,000円 |
ガイドシステム | シュミレーション通りにインプラントを埋める事ができるシステムです。 | 6万6,000~8万8,000円 |
インプラント 1支台 (アバットメント、上部構造込み) |
歯を失った顎の骨に埋め込みます。 | 39万6,000~44万円 |
GBR(骨誘導再生法) | 欠損してしまった骨の箇所を再生させながら、インプラントの埋入を行う方法です。 | 5万5,000~16万5,000円 |
ソケットリフト | 上顎の骨が少ない際に行う骨増生法です。歯の生えていた部分から(歯を抜いたときはその穴から) 施術します。 | 8万8,000円 |
サイナスリフト | 上顎の骨が少ない際に行う骨増生法です。歯が生えていた部分の側面の歯ぐきから施術します。 | 33万0,000円 |
トータル | 38万5,000円 |
---|---|
初回 | 12万1,000円 |
分割払い | (銀行自動引き落とし)× 48回 |
トータル | 66万円 |
---|---|
初回 | 21万1,200円 |
分割払い | (銀行自動引き落とし)× 48回 |
トータル | 88万円 |
---|---|
初回 | 22万円 |
分割払い | (銀行自動引き落とし)× 48回 |
トータル | 110万円 |
---|---|
初回 | 11万円 |
分割払い | (銀行自動引き落とし)× 60回 |
表側 | 歯の表面に金属の金具または透明な装置を接着し、ワイヤーを通して精密に歯を動かす従来の治療法です。 | 77万円(上下) 38万5,000円(片顎) |
---|---|---|
裏側 | 歯の裏側に金具とワイヤーを掛ける方法。口を開けた時に金具とワイヤーが見えないので、審美的な効果が高い。 | 132万円(上下) 66万0,000円(片顎) |
部分矯正 | 1〜2歯の少数歯の見た目の改善、又は正常に機能させるためにワイヤーやゴムを用いて動かす場合。 | 16万5,000円~22万円 (1~2歯) |
小児矯正 | 顎の発育が促されて歯の並ぶスペースができ、将来歯を抜かずに美しい歯並びとバランスのよいかみ合わせに導くことができます。 | 37万5,000円~44万円 |
アソアライナー (治療期間によって変動) |
日本のアソインターナショナルによるマウスピース。 前歯の歯列不正に効果が期待できます。 |
33~44万円 |
---|---|---|
クリアコレクト (不正咬合の種類によって変動) |
インプラントや歯科材で有名なストローマン社と提携しているマウスピース。幅広い症例に適応しています。 | 55~88万円 |
オフィスホワイトニング | 歯科医院にて、専用の薬剤や機械などを使って行います。ホームホワイトニングに比べて早く白くなりますが、色の後戻りも早いです。 | (1回)2万9,700円 (2回)5万7,200円 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | ご自宅にて、マウスピースと薬剤を使って歯を白くします。ご自分で手軽にできますが、オフィスホワイトニングに比べて、時間がかかります。 | 2万5,000円 (追加薬液4本 7,000) |
デュアルホワイトニング | ホームとオフィスを併用するホワイトニングです。両方のメリットを活かして、よりスピーディーに歯を白くできます。(内容:オフィス2回、ホーム1回分) | 8万8,000円 |
ホワイトコート (歯のマニキュア) |
ジェルネイルのように歯の表面に歯科専用のプラスチックを塗って、光で固めるホワイトニングです。その日のうちに好みの白さにでき、約3カ月ほど持続できます。 | 1歯:6,600円 8歯:4万4,000円 リペア(部分修復) 1歯:2,200円 コーティング除去 1歯:1,100円 |
ガムピーリング | 特殊な薬液を塗布することで黒ずんだ歯茎をピンク色に戻します。 | 上下 3万3,000円 (1部位 5,500円) |
---|
ICON | 歯を削らずに初期虫歯や白い白斑(ホワイトスポット)を治療します。 | 1歯 2万2,000円 (2回目以降同部位 8,800円) |
---|
PMTC(約1時間) | 歯科衛生士が専門的な器材を使ってクリーニングを行います。歯ブラシでは落とせない歯石や着色汚れもきれいになります。 | 1万3,000円 |
---|
MTAセメント | 歯をけずった際に神経を守るために使用するセメントです。 | 1本:2万2,000円 |
---|
プロテクションスプリント | 装着したセラミックなどの破損を防止し、保護するためのマウスピース。 | 1万3,200円 |
---|---|---|
スリープスプリント | 就寝時に装着するいびき防止装置。 ※内科や耳鼻科の診断書がある場合は保険適応。 |
4万4,000円 |
スポーツマウスガード | スポーツ時の口腔内の怪我を予防・軽減する目的で使用するマウスピース。 透明・単色だけでなく、模様入りの素材もあります。 |
2万2,000~5万5,000円 |
ナイトガード | 寝ている間や日中に装着することで、顎関節にかかる負担を軽減することができます。 | 約3,000円(保険適応) |
「確定申告をする方、またはその方と生計を一緒にしているご家族・ご親族」が、「1月1日~12月31日までの間に支払った医療費」が 「10万円を超える額(所得額が200万円未満であれば所得額の5%の金額)」となったときには、確定申告をすることでその年の所得税を軽減・還付できます。
確定申告の時期は、医療費控除を受ける年の次の年の2月16日~3月15日となります(新型コロナ感染拡大防止などの理由から、期日が延長となることもあります)。 この時期に確定申告ができなかった場合も、5年間修正申告をすることができます。
確定申告は、国税庁のウェブサイトからe-Taxを利用してオンラインでできる他、管轄の税務署で直接行う、税務署に書類を郵送するといった方法で行うことが可能です。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、こちらの医療費控除を受けることはできません。
医療費 100万円の場合2020年度、 保険金などの 補てんがない場合 |
所得額 | 所得額 |
---|---|---|
所得額 500万円の方 |
18万円 | |
所得額 800万円の方 |
20万7,000円 | |
所得額 1,000万円の方 |
29万7,000円 | |
所得額 1,500万円の方 |
27万9,000円 |